Tahun lepas, Suruhanjaya Pharmacopoeia China (ChP) mengeluarkan draf pendapat yang disemak semula edisi 2020, iaitu Peraturan Am untuk Pemeriksaan Herba dan Decoction<0212>; menetapkan bahawa semua jenis ubat tumbuhan Cina perlu diuji untuk logam berat (5 item) dan sisa racun perosak (33 item)0212>
Ini merujuk kepada pemeriksaan terhad kesucian, bahan larut, bahan berbahaya atau toksik bahan perubatan dan kepingan rebusan, termasuk kelembapan, abu, kekotoran, komponen toksik, logam berat dan unsur berbahaya, sisa sulfur dioksida, sisa racun perosak, aflatoxins, dll.

Kecuali dinyatakan sebaliknya, kandungan lembapan kepingan rebusan biasanya tidak lebih daripada 13%; kekotoran sisa ubat biasanya tidak lebih daripada 3%; sisa sulfur dioksida bahan perubatan dan kepingan rebusan (kecuali mineral) tidak boleh melebihi 150mg / kg; Logam berat dalam herba dan kepingan rebusan yang diperolehi daripada tumbuhan tidak boleh plumbum Lebih 5mg/kg, kadmium NMT 1mg/kg, arsenik 2mg/kg, merkuri 0.2mg/kg, tembaga 20 mg/kg; bahan perubatan dan kepingan rebusan (tumbuhan) racun perosak yang dilarang,lihat jadual di bawah untuk butiran tidak boleh dikesan, atau tidak melebihi had kuantifikasi.
| Tidak | Nama | Perkara-perkara sisa | LOQ(mg/kg) |
| 1 | Methamidophos | Methamidophos | 0.05 |
| 2 | Methyl parathion | Methyl parathion | 0.02 |
| 3 | Parathion | Parathion | 0.02 |
| 4 | Monocrotophos | Monocrotophos | 0.03 |
| 5 | Phosphoamine | Phosphoamine | 0.05 |
| 6 | BHC | BHC | 0.1 |
| 7 | DDT | DDT | 0.1 |
| 8 | Insectamidine | Insectamidine | 0.02 |
| 9 | Racun Herba | Racun Herba | 0.05 |
| 10 | Aldrin | Aldrin+Dieldrin | 0.05 |
| 11 | Dieldrin | 0.05 | |
| 12 | Fenamiphos | Jumlah fenamiphos dan analog oksigennya (sulfone, sulfoxide), dinyatakan sebagai fenamiphos | 0.02 |
| 13 | Methoxophos | Methoxophos | 0.02 |
| 14 | Thionophos | Thionophos | 0.02 |
| 15 | Coumaphos | Coumaphos | 0.05 |
| 16 | Phytophos | Phytophos | 0.02 |
| 17 | Terbuthion | Jumlah terbuthion dan analog oksigennya (sulfone, sulfoxide), dinyatakan sebagai terbuthion | 0.02 |
| 18 | Chlorsulfuron | Chlorsulfuron | 0.05 |
| 19 | Methamsulfuron | Methamsulfuron | 0.05 |
| 20 | Metsulfuron | Metsulfuron | 0.05 |
| 21 | Phorate | Jumlah phorate dan analog oksigennya (sulfone, sulfoxide), dinyatakan sebagai phorate | 0.02 |
| 22 | Isofenphos-methyl | Isofenphos-methyl | 0.02 |
| 23 | Fosforus Sistemik | Fosforus Sistemik | 0.02 |
| 24 | Carbaway | Jumlah karbofuran dan karbofuran 3-hydroxy, dinyatakan dalam karbofuran | 0.05 |
| 25 | Aldicarb | Jumlah aldicarb dan analog oksigennya (sulfone, sulfoxide), dinyatakan sebagai aldicarb | 0.1 |
| 26 | Methophos | Methophos | 0.02 |
| 27 | Clozophos | Clozophos | 0.01 |
| 28 | Hydrocarbophos | Hydrocarbophos | 0.05 |
| 29 | Endosulfan | Jumlah α-endosulfan dan β-endosulfan dan endosulfan sulfat | 0.05 |
| 30 | Fipronil | Jumlah fipronil, fipronil, fipronil sulfone dan fipronil sulfoxide, dinyatakan sebagai fipronil | 0.02 |
| 31 | Dicofol | Dicofol (jumlah o,p′-isomer dan p,p′-isomer) | 0.2 |
| 32 | Fosfat Thiocyclic | Fosfat Thiocyclic | 0.03 |
| 33 | Thiophos-methyl | Thiophos-methyl | 0.03 |
Bandingkan logam berat di seluruh dunia
| Negara atau organisasi | Pb | Sebagai | Cd | Hg | Cu |
| China | 5 | 2 | 1 | 0.2 | 20 |
| Amerika | 5 | 2 | 0.3 | 0.2 | —— |
| U.K | 5 | 5 | 1 | 0.1 | —— |
| Jerman | 5 | —— | 0.2 | 0.1 | —— |
| Jepun | 20 | 5 | —— | —— | —— |
| YANG | 10 | —— | 0.3 | —— | —— |
| ISO | 10 | 4 | 2 | 3 | —— |
Jadual di atas menunjukkan bahawa piawaian had logam berat yang ditetapkan dalam edisi 2020 ChP tidak lebih rendah daripada standard had farmakopoeias asing, dan juga piawaian had plumbum dan arsenik lebih ketat daripada piawaian had asing. Negara-negara lain seperti Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah, Jepun dan negara-negara maju lain dan WHO tidak membuat keperluan had untuk tembaga dalam had logam berat ubat-ubatan herba Cina.
Keperluan had untuk empat elemen logam berat plumbum, arsenik, kadmium, dan merkuri juga sangat berbeza di negara dan wilayah yang berbeza. Had logam berat China untuk ubat-ubatan tradisional Cina berada dalam julat negara dan wilayah lain. Ia dapat dilihat bahawa piawaian had logam berat negara saya dalam ubat-ubatan herba Cina agak lengkap.
